Bli medlem i NFFA!

Her kan du søke om medlemskap i NFFA. Så snart du har sendt inn din registrering, vil NFFAs styre behandle søknaden. Når den er godkjent, vil du få beskjed på e-post bl.a. med tilgang til våre medlemssider. Medlemmene grupperes i hovedmedlemmer (aktører innen privat eller offentlig sektor som håndterer farlig avfall) og assosierte medlemmer (konsulenter, utstyrsleverandører m.v.).

Alle priser referert pr. år og uten mva. Omsetning hva gjelder medlemmer innen privat sektor er referert i mill. kr.

Medlemmer innen privat sektor:

  • Omsetning kr. 0-15: Kr. 20 000 
  • Omsetning kr. 15-50:  Kr. 25 000 
  • Omsetning kr. 50-99: Kr. 30 000
  • Omsetning kr. 100: Kr. 35 000
  • Omsetning kr. 200: Kr. 40 000
  • Omsetning kr. 300: Kr. 45 000
  • Omsetning kr. 400: Kr. 50 000
  • Omsetning kr. 500: Kr. 55 000
  • Omsetning kr.600: Kr. 60 000
  • Omsetning kr. 700: Kr. 65 000
  • Omsetning kr. 800: Kr. 70 000
  • Omsetning kr. 900: Kr. 75 000
  • Omsetning kr. 1000: Kr. 80 000

 Medlemmer innen offentlig sektor:

  • Innbyggertall inntil 5000: Kr. 20 000
  • Innbyggertall inntil 10 000: Kr. 25 000
  • Innbyggertall inntil 20 000: Kr. 30 000
  • Innbyggertall inntil 30 000: Kr. 35 000
  • Innbyggertall inntil 50 000: Kr. 40 000
  • Innbyggertall inntil 99 999: Kr. 50 000
  • Innbyggertall mer enn 100 000: Kr. 60 000

Selskapsinformasjon

Fakturaadresse og evt. innkjøpsnr.
Fant du det du lette etter?