En heldigital veileder for klassifisering av avfall
"Hva gjør avfall farlig?" gir en nøyaktig beskrivelse av hvordan man skal klassifisere avfall. Verktøyet består av en veileder og en klassifiseringsmodul, hvor brukerne kan gjøre egne beregninger for å vurdere om avfallet skal klassifiseres som farlig eller ikke.
Prismatrise (12 måneders abonnement)*
| Antall tilganger | Pris u/medlemskap | Pris m/medlemskap |
|---|---|---|
| 1 | 10 500,- | 2 700,- |
| 2–3 | 21 600,- | 6 075,- |
| 4–6 | 43 100,- | 11 340,- |
| 7–10 | 75 400,- | 17 550,- |
| 11–15 | IA | 24 300,- |
| 16–20 | IA | 29 700,- |
| Over 20 | IA | 33 750,- |
*Alle priser er oppgitt eks. mva.
}